产品介绍
产品介绍
你现在的位置:首页 > 产品介绍 > 压缩团粒机
压缩团粒机


主要技术参数:

PA Model PA120 PA200 PA250 PA315
主电机功(KW) 30 55 90 132
切割电机功率(KW) 7.5 7.5 15 15

适用材料:
Material PA120 PA200 PA250 PA315
HDPE≤100um(kg/h) 50-80 120-150 300-400 400-500
HDPE 100-150um(kg/h) 50-80 200-250 400-500 500-600
LDPE≤100um(kg/h) 40-50 80-100 200-300 350-400
LDPE 100-150um(kg/h) 50-70 120-150 300-400 350-450
PE发泡(kg/h) 40-50 100-150 250-400 350-500
PE纤维(kg/h) 40-50 100-150 250-400 350-500
PP膜(kg/h) 40-50 100-150 250-400 350-500
PP纤维(kg/h) 40-50 80-120 150-250 250-350
PS膜(kg/h) 40-50 80-150
250-400 350-500
XPS发泡(kg/h) 40-50 120-160 250-400 400-550
硬PVC膜(kg/h) 80-120 200-300 450-800 600-900
软PVC膜(kg/h) 80-120 300-400 700-1000 800-1200
PVC发泡(kg/h) 80-120 200-300 500-800 600-1000
ABS膜(kg/h) 50-80 120-250 400-600 500-800
PA 膜(kg/h) 40-70 80-100 250-350 300-500
聚酯(膜/纤维)(kg/h) 40-70 80-150 250-400 350-600
PET(膜/片)(kg/h) 50-80 180-250 300-500 500-800
EPS(kg/h) 40-60 100-150 250-300 350-550
PMMA(kg/h) 40-60 100-150 250-300 350-550
PC膜(kg/h) 40-50 100-150 250-300 350-550
木塑(kg/h) 40-80 120-150 250-400 350-550
地毯(kg/h) 40-80 120-150 250-400 350-550
合成橡胶(kg/h) 70-100 200-300 500-800 800-1200

PE 团粒机:
团粒机型号 TLJ-A200 TLJ-A300 TLJ-A450 TLJ-A600 TLJ-A880 TLJ-A1200
锅体容积(L) 200
300 450 600 880 1200
电机功率(KW) 37 45 55 75 90 110
产量(Kg/h) 30-50 60-80 100-120 150-200 300-400 500-600

PP & PET 团粒机:
Model TLJ-B200 TLJ-B300 TLJ-B450 TLJ-B600
锅体容积(L) 200
300 450 600
转刀转数 950/分 950/分 950/分 950/分
电机功率(KW) 55 75 90 110
产量(Kg/h) 180-200 280-320 400-450 500-550
联系我们
联系我们
地址:张家港市乐余镇镇北路
电话:0086-512-58960928
传真:0086-512-58960833
邮编:215621
手机:0086 13706223003
Http://www.zmmachine.com
E-mail:zmjx@vip.163.com