

| 项目 | SJGF75 |
辅机总功率 | 冷却水容量 | 压缩空气压力 |
| 生产管材最大直径(MM) | Φ75 | Φ125 | Φ250 | Φ630 |
| 主机 | SJ65/28或SJ65/30B | SJ90/28或SJ90/30B | SJ90/32或SJ90/32B | SJ120/30B |
| 主机功率(KW) | 40/90 | 60/132 | 90/132 | 280 |
| 电机形式 | 直流式 | 直流式 | 直流式 | 直流式 |
| 最大生产能力(KG/H) | 85/210 | 130/300 | 300/450 | 900-1000 |
| 牵引速度(M/MIN) | 1.5-10 | 0.6-6 | 0.4-4 | 0.1-1 |
| 最大牵引力(N) | 9800 | 15000 | 19500 | 39000 |
| 切割形式 | 圆盘式切割 | 圆盘式切割 | 行星式带倒角功能 | 行星式带倒角功能 |
| 外形尺寸(MM) | 28000×35000×3000 | 30000×35000×3000 | 38000×35000×3500 | 45000×35000×4000 |
