




| PA Model | PA120 | PA200 | PA250 | PA315 |
| Main motor power(KW) | 30 | 55 | 90 | 132 |
| Cutting motor power (KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| Material | PA120 | PA200 | PA250 | PA315 |
| HDPE≤100um(kg/h) | 50-80 | 120-150 | 300-400 | 400-500 |
| HDPE 100-150um(kg/h) | 50-80 | 200-250 | 400-500 | 500-600 |
| LDPE≤100um(kg/h) | 40-50 | 80-100 | 200-300 | 350-400 |
| LDPE 100-150um(kg/h) | 50-70 | 120-150 | 300-400 | 350-450 |
| PE Foam(kg/h) | 40-50 | 100-150 | 250-400 | 350-500 |
| PE Fiber(kg/h) | 40-50 | 100-150 | 250-400 | 350-500 |
| PP Film(kg/h) | 40-50 | 100-150 | 250-400 | 350-500 |
| PP Fiber(kg/h) | 40-50 | 80-120 | 150-250 | 250-350 |
| PS Film(kg/h) | 40-50 | 80-150 |
250-400 | 350-500 |
| XPS Foam(kg/h) | 40-50 | 120-160 | 250-400 | 400-550 |
| Hard PVC Film(kg/h) | 80-120 | 200-300 | 450-800 | 600-900 |
| Soft PVC Film(kg/h) | 80-120 | 300-400 | 700-1000 | 800-1200 |
| PVC Foam(kg/h) | 80-120 | 200-300 | 500-800 | 600-1000 |
| ABS Film(kg/h) | 50-80 | 120-250 | 400-600 | 500-800 |
| PA Film(kg/h) | 40-70 | 80-100 | 250-350 | 300-500 |
| Polyester (Film/Fiber)(kg/h) | 40-70 | 80-150 | 250-400 | 350-600 |
| PET(Film/Sheet)(kg/h) | 50-80 | 180-250 | 300-500 | 500-800 |
| EPS(kg/h) | 40-60 | 100-150 | 250-300 | 350-550 |
| PMMA(kg/h) | 40-60 | 100-150 | 250-300 | 350-550 |
| PC Film(kg/h) | 40-50 | 100-150 | 250-300 | 350-550 |
| Wood-plastic(kg/h) | 40-80 | 120-150 | 250-400 | 350-550 |
| Carpet waste(kg/h) | 40-80 | 120-150 | 250-400 | 350-550 |
| Synthetic Rubber(kg/h) | 70-100 | 200-300 | 500-800 | 800-1200 |
| Model | TLJ-A200 | TLJ-A300 | TLJ-A450 | TLJ-A600 | TLJ-A880 | TLJ-A1200 |
| Cylinder Cubage (L) | 200 |
300 | 450 | 600 | 880 | 1200 |
| Motor Power (KW) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Production Capacity (Kg/h) | 30-50 | 60-80 | 100-120 | 150-200 | 300-400 | 500-600 |
| Model | TLJ-B200 | TLJ-B300 | TLJ-B450 | TLJ-B600 |
| Cylinder Cubage (L) | 200 |
300 | 450 | 600 |
| Rotary Knife Rotation Speed | 950/分 | 950/分 | 950/分 | 950/分 |
| Motor Power (KW) | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Production Capacity (Kg/h) | 180-200 | 280-320 | 400-450 | 500-550 |
